Navne |
Født |
Død |
| JACOBIDATTER | ||
| Marie | født 23-10-1850 | |
| JACOBSDATTER | ||
| Anne | ||
| Anne | ||
| Anne | ||
| Maren | ||
| Sidsel | født 2-1739 | døde 10-1774 |
| JACOBSEN | ||
| Alfred | født 9-10-1912 | |
| Anders Ole | ||
| Anders | født 16-7-1819 | døde 20-7-1868 |
| Andreas (Savværksejer) | ||
| Ane Kirstine | født 8-3-1885 | |
| Anna Bossow | født 14-11-1917 | |
| Arne Bossow | født 26-4-1916 | |
| Birthe Marie | født 29-3-1889 | døde 26-3-1955 |
| Britta | født 16-8-1949 | |
| Christen | ||
| Ejler Bossow | født 5-2-1932 | døde 5-1-1933 |
| Emma Louise | ||
| Finn John Tafteberg | født 6-5-1938 | |
| Gerda Taftberg (Fotograf) | født 19-4-1930 | |
| Graves | ||
| Gunder | ||
| Ivan Tafteberg | født 8-7-1944 | |
| Jacob Marius | født 22-11-1889 | |
| Jens | født 23-1-1867 | |
| Johan Bossow | født 25-3-1925 | |
| Karen Marie | født 1854 | |
| Knud (Lokomotivfyrbøder) | født 22-10-1923 | |
| Kristian (Brolægger) | født 13-6-1901 | |
| Marie | født 29-9-1859 | |
| Marie | ||
| Mette Dagny Bossow | født 11-2-1928 | |
| Mette Emilie | født 19-11-1876 | døde 8-4-1902 |
| Niels Bossow | født 9-2-1921 | |
| Niels Nielsen (Gårdejer) | ||
| Niels | født 1809 | døde 11-11-1884 |
| Otto (Tømmer) | ||
| Peder | ||
| Preben | født 23-4-1947 | |
| Solveig Else Tafteberg | født 29-4-1949 | |
| Søren | ||
| Søren | født 1802 | døde 4-7-1861 |
| Søren | ||
| JAHANNESDATTER | ||
| Anne johanne | født 1818 | |
| JAKOBSEN | ||
| Christian Remmerhus | født 16-2-1907 | |
| Frederik Kristian | født 26-1-1882 | |
| Helga | født 1-5-1903 | døde 7-10-1988 |
| JAMIESON | ||
| Isabel | født 1788 | |
| JANTZEN | ||
| Egon | født 26-3-1919 | døde 21-1-1997 |
| JEFSEN | ||
| Ingeborg Kathrine | ||
| JENS DATTER | ||
| Else | født 1776 | døde 12-10-1858 |
| Karen Marie | født 1822 | |
| Kirstine Marie | født 1786 | døde 17-11-1859 |
| JENSDATTER | ||
| Abelone | født 9-4-1838 | |
| Ane Kirstine | født 1-1796 | |
| Ane Kirstine | født 16-10-1826 | døde 26-10-1922 |
| Ane Marie | født 1814 | døde 23-8-1852 |
| Ane Marie | født 3-10-1811 | |
| Ane | født 30-7-1835 | døde 11-6-1860 |
| Ane | født 1838 | |
| Ane | ||
| Ane | født 5-5-1710 | |
| Ane | født 18-5-1828 | døde 11-7-1828 |
| Ane | født 12-7-1807 | |
| Ane | født 1-7-1761 | døde 6-11-1837 |
| Anne Margrethe | født 1798 | |
| Anne | født 14-4-1818 | |
| Bodil Marie | født 1804 | |
| Bodil | født 1835 | |
| Edel Katrine | født 12-4-1814 | døde 28-5-1871 |
| Edel | ||
| Gertrud Anna Kirstine | ||
| Gertrud Anna Kirstine | ||
| Gertrud Anna Kirstine | ||
| Johanne Cathrine | født 1800 | |
| Johanne | ||
| Johanne | født 18-2-1817 | døde 26-1-1851 |
| Karen Kirstine | ||
| Karen Marie | ||
| Karen Marie | ||
| Karen | født 1735 | døde 1807 |
| Karen | født 1740 | |
| Karen | født 1786 | døde 21-9-1870 |
| Karen | født 25-7-1808 | døde 21-3-1879 |
| Kirsine | født 23-5-1819 | døde 28-5-1892 |
| Kirsten | født 1804 | døde 4-10-1882 |
| Kirsten | født 1795 | |
| Kirstine | ||
| Maren | født 1788 | døde 18-3-1869 |
| Maren | ||
| Maren | født 1791 | |
| Maren | ||
| Maren | født 1782 | |
| Maren | døde 11-12-1891 | |
| Margrethe | ||
| Mariane | født 10-9-1822 | |
| Mette Catrine | født 1828 | døde 21-3-1840 |
| Mette | født 18-8-1799 | døde 14-5-1879 |
| Mette | født 1803 | |
| Mette | født 1761 | |
| Nielsine | født 1798 | |
| Sidsel | ||
| JENSEN | ||
| Ukendt | født 29-7-1889 | |
| Adolf Sønderskov | ||
| Agner Hedegaard | født 1-3-1926 | |
| Agnes Marie | ||
| Agnes Melgaard (Damefrisør) | født 9-3-1914 | |
| Agnete Jensine tomine | født 15-2-1904 | |
| Agnete Kirstine | ||
| Aksel (Brøndborer) | ||
| Albert | født 1913 | |
| Alfred P, | født 6-4-1901 | |
| Alfred Peter | født 29-4-1912 | |
| Alice Sine | født 23-12-1939 | |
| Allan Halvor | ||
| Alma Juliane Sørine | født 6-2-1899 | døde 22-6-1954 |
| Alma Margaret | ||
| Anders Morten | født 26-11-1902 | døde 1-12-1981 |
| Anders Valdemar | født 30-6-1876 | døde 4-2-1877 |
| Anders | født 2-4-1846 | døde 7-1-1925 |
| Anders | ||
| Anders | født 13-2-1850 | |
| Anders | ||
| Anders | ||
| Anders | født 1847 | |
| Anders | født 1810 | døde 12-12-1884 |
| Anders | ||
| Anders | født 15-5-1879 | |
| Andrea Martine | født 25-6-1868 | |
| Andreas Molbech | født 1814 | |
| Ane Cathrine Sophie | født 8-12-1843 | døde 11-8-1905 |
| Ane Chatrine | født 31-1-1836 | |
| Ane Christine | født 1837 | |
| Ane Elisabeth | født 4-12-1838 | |
| Ane Elisabeth | ||
| Ane Karoline Petrine | født 1879 | |
| Ane Kathrine | født 25-6-1867 | døde 26-6-1867 |
| Ane Katrine Hansine (Trine) (Husmoder) | født 10-8-1876 | døde 19-2-1953 |
| Ane Katrine | født 21-7-1879 | døde 3-3-1953 |
| Ane Kirstine augusta | født 7-7-1895 | |
| Ane Kirstine | født 27-3-1851 | døde 1881 |
| Ane kirstine | født 1823 | døde 30-3-1883 |
| Ane Kirstine | født 4-12-1820 | |
| Ane Kirstine | født 17-7-1877 | |
| Ane kirstine | født 10-11-1772 | døde 7-2-1787 |
| Ane Kjestine | født 1822 | |
| Ane Margrethe | ||
| Ane Margrethe | ||
| Ane Marie Dagmar | født 3-3-1881 | døde 2-11-1916 |
| Ane Marie | født 11-8-1904 | døde 8-10-1953 |
| Ane Marie | født 25-8-1841 | døde 2-8-1912 |
| Ane Marie | født 15-7-1851 | |
| Ane Marie | ||
| Ane Marie | født 18-11-1869 | døde 21-3-1947 |
| Ane Marie | født 1874 | |
| Ane Marie | født 12-3-1895 | |
| Ane Marie | født 1833 | døde 31-1-1904 |
| Ane Marie | født 30-4-1863 | døde 18-5-1869 |
| Ane Marie | født 30-4-1863 | døde 18-5-1869 |
| Ane Mette (Plejebarn) | født 3-12-1869 | |
| Ane Nielsine | født 24-5-1877 | |
| Ane Petrine | født 31-5-1878 | døde 21-10-1959 |
| Ane Rigmor | født 29-3-1914 | |
| Ane | ||
| Ane | ||
| Ane | født 1816 | |
| Ane | født 6-2-1862 | døde 1918 |
| Ane | født 9-8-1857 | |
| Ane | født 20-10-1840 | døde 25-4-1843 |
| Ane | født 17-11-1847 | |
| Anine Petrea | født 30-4-1881 | døde 17-6-1964 |
| Anker Skjold | født 4-4-1905 | |
| Anna Camilla Sandberg | født 3-2-1909 | |
| Anna Grethe Nymand | ||
| Anna Hedegaard | født 14-6-1906 | |
| Anna kirstine | født 26-2-1921 | |
| Anna | født 13-4-1916 | |
| Anna | ||
| Anna | ||
| Anne Bart? | født 1849 | |
| Anne Kirstine | født 8-10-1877 | |
| Anne Kirstine | født 28-6-1822 | |
| Anne Margrethe | født 25-12-1933 | |
| Anne Pouline | ||
| Anne | født 21-1-1917 | døde 30-3-1917 |
| AnneLise | født 12-6-1915 | |
| Annine Jensine Petrine | født 15-8-1874 | døde 5-9-1914 |
| Anny Adda | født 19-11-1918 | |
| Anton Johan | født 14-3-1876 | døde 17-3-1876 |
| Anton jørgen | født 18-12-1907 | |
| Anton Marius | født 6-11-1882 | |
| Arne Hedegaard | født 24-3-1935 | |
| Arne | ||
| Arne | født 24-8-1927 | |
| Arthur Leif | født 2-5-1941 | |
| Asta Petrea | født 22-7-1924 | |
| Asta | ||
| Astrid Edel Kirstine | født 3-1-1900 | |
| Astrid Elisabeth | født 20-3-1911 | |
| Axel Nymand | ||
| Benny | ||
| Bent | født 30-6-1932 | |
| Bent | født 25-10-1935 | |
| Birgit (Kontor og Revisor assistent) | født 5-1-1973 | |
| Birgitte | ||
| Birgitte | ||
| Birgitte | ||
| Birtha | født 8-11-1936 | |
| Birtha | født 8-11-1936 | |
| Birthe Kirstine | ||
| Bjørn Lillegaard | født 22-7-1987 | |
| Bodil Marie | ||
| Bodil Marie | født 28-8-1850 | |
| Britta | født 21-12-1955 | |
| Børge Jegstrup | født 22-8-1914 | døde 1981 |
| Børge | ||
| Carl Christian | født 6-11-1876 | døde 23-3-1961 |
| Carl Sommer | født 18-11-1923 | |
| Carl Valdemar (Murer) | født 20-2-1884 | |
| Carl | født 15-1-1842 | døde 1842 |
| Carl | født 23-6-1836 | |
| Carlo | ||
| Caroline Dorthea | født 7-3-1880 | |
| Caroline Petrine | født 23-3-1870 | døde 1870 |
| Caroline Petrine | født 23-4-1871 | døde 14-1876 |
| Charels Donald | født 1932 | døde 1932 |
| Chresten | ||
| Christa Lillegaard | født 11-3-1988 | |
| Christen (Træskomand) | født 29-9-1844 | døde 30-10-1923 |
| Christen | ||
| Christen | født 2-7-1883 | |
| Christen | født 15-11-1855 | |
| Christen | født 27-11-1820 | |
| Christen | født 1-1838 | |
| Christen | født 2-11-1778 | |
| Christen | ||
| Christen | født 18-12-1820 | døde 29-12-1820 |
| Christian (Pleiesøn) | født 18-5-1877 | |
| Christian | født 25-5-1880 | |
| Christian | født 29-6-1859 | |
| Christian | født 6-7-1872 | døde 21-8-1873 |
| Christian | ||
| Christiane | født 1831 | |
| Christine Marie Caroline | født 3-5-1851 | |
| Christine Sørine | født 20-5-1859 | døde 25-5-1869 |
| Christine Sørine | født 20-5-1859 | døde 25-5-1869 |
| Clara Erica | født 26-7-1912 | |
| Dagmar Anine Marie | født 1-3-1899 | døde 15-3-1901 |
| Dagny Sørine | født 1-3-1922 | |
| Dagny | født 12-12-1915 | |
| Dan Hulegaard (Værkfører) | født 2-6-1943 | |
| Daniel | født 1849 | |
| Dita Tove | født 19-5-1935 | |
| Dorothy Myrtle | født 14-9-1921 | døde 2003 |
| Dorthea Hansine Frydenlund | ||
| Dorthea johanne | ||
| Dorthea Marie | født 12-1818 | |
| Dødfødt Dreng | født 4-7-1889 | døde 4-7-1889 |
| Dødfødt Pige | født 31-3-1895 | døde 31-3-1895 |
| Dødfødt | født 29-7-1924 | døde 29-7-1924 |
| Ebba Anny | født 12-4-1916 | |
| Edel Christine | født 2-6-1880 | døde 13-8-1881 |
| Edel Margrethe | født 30-12-1846 | |
| Edel Marie | ||
| Edith Elisa Haugaard | født 3-5-1919 | døde 1-10-1980 |
| Edith Jegstrup | født 24-9-1909 | |
| Egon Nygaard | ||
| Egon | ||
| Eigil Verner Hedegaard | født 25-3-1934 | |
| Einer | født 7-11-1915 | |
| Ejler Marinius | født 15-4-1893 | døde 16-1-1970 |
| Ejnar Marius | født 20-12-1910 | |
| Ejnar | født 13-8-1890 | døde 15-12-1960 |
| Ejnar | født 27-12-1904 | |
| Ejner | født 7-11-1915 | døde 23-12-1998 |
| Eleonora | født 5-5-1914 | |
| Elisabeth Kirstine | ||
| Ella Herdis | født 7-12-1923 | begr. 25-6-2003 |
| Ellen Kirstine | født 23-3-1897 | døde 15-5-1951 |
| Ellen Kristine | født 17-10-1908 | |
| Ellen Mathilde (Tvilling) | født 26-7-1912 | |
| Ellen Melgaard | født 28-10-1927 | |
| Ellen | født 18-5-1848 | døde 22-8-1883 |
| Ellen | født 28-7-1915 | |
| Elna Dorthea | født 20-4-1907 | |
| Elna Margrethe | født 13-3-1928 | |
| Else kirstine | født 1865 | døde 1-11-1906 |
| Else kirstine | født 19-1-1908 | |
| Else Marie Henriette | født 11-9-1883 | døde 1967 |
| Else Marie Sønderskov | ||
| Else Marie | født 3-1-1857 | |
| Else Marie | ||
| Else Marie | født 25-9-1857 | |
| Else Marie | født 19-8-1770 | |
| Else Marie | født 25-9-1857 | |
| Else | født 24-9-1923 | døde 20-3-1997 |
| Elvine Marie | født 22-9-1893 | døde 28-5-1914 |
| Emilie Kirstine | født 19-9-1860 | |
| Emmy | født 27-9-1909 | døde 15-9-2003 |
| Ena Lilli | født 25-1-1933 | døde 24-6-1933 |
| Erik August | født 18-8-1918 | |
| Erik Lyngfeldt | født 17-9-1934 | |
| Erik | født 1795 | døde 18-5-1850 |
| Erik | født 10-7-1783 | døde 17-9-1787 |
| Erna Marie Lundholm | født 30-3-1902 | |
| Erna | født 10-2-1924 | døde 5-9-1996 |
| Erna | født 10-2-1924 | døde 5-9-1996 |
| Ernst | ||
| Eskild | født 1-10-1833 | døde 19-6-1918 |
| Espen Gustav | født 23-6-1907 | |
| Ester Marie Stensig | ||
| Ester Marie | født 13-11-1928 | døde 13-12-1995 |
| Ester | født 12-11-1929 | |
| Ester | født 31-1-1912 | |
| Ethel Inger | født 27-7-1922 | døde 21-3-1923 |
| Evald Dahl | født 24-10-1938 | døde 14-8-2004 |
| Evald | født 7-1-1898 | |
| Flemming (Faktor) | født 6-11-1928 | |
| Frands | ||
| Frede Charles | født 8-12-1913 | |
| Frede Dahl | født 6-10-1936 | |
| Frederik (Plejebarn) | født 10-4-1889 | |
| Frederik Peter | født 5-3-1885 | |
| Frederik Peter | født 15-3-1895 | døde 3-7-1986 |
| Frederik | født 6-4-1884 | |
| Frederikke Sophie Margrethe | født 1817 | |
| frode Juul | født 24-8-1918 | |
| Frode Aabo | født 30-6-1911 | døde 8-11-1971 |
| Georg Carl | født 8-3-1875 | døde 30-8-1881 |
| Gerda Katrine | født 8-1-1907 | døde 2-8-1991 |
| Gerda Rønnow | født 29-4-1941 | |
| Gerda | født 2-7-1930 | døde 10-4-1982 |
| Gerhard Johansen | ||
| Gertrud Kathrine | født 23-6-1900 | |
| Gertrud | ||
| Gjertrud Marie | født 17-3-1886 | døde 4-1-1887 |
| Gjertrud Marie | født 17-9-1864 | |
| Gordon Benedikt Asferg | ||
| Grethe Dagny | født 29-7-1924 | |
| Grethe | født 9-2-1926 | |
| Grethe | ||
| Grethe | født 15-8-1920 | |
| Gudrun Elisabeth | ||
| Gunnar | ||
| Hans Anton | født 9-3-1877 | |
| Hans B. | født 10-11-1902 | |
| Hans Bertil Anton | født 20-6-1893 | |
| Hans Christian | født 29-9-1955 | |
| Hans Christian | født 18-8-1829 | |
| Hans christian | født 11-7-1918 | |
| Hans Christian | ||
| Hans Egebæk | født 16-1-1823 | døde 20-1-1823 |
| Hans Egon | født 26-2-1931 | |
| Hans Gustav | ||
| Hans Jørgen | født 28-1-1934 | |
| Hans K | født 14-7-1925 | døde 16-3-1989 |
| Hans Peter Henrik (Tømermester) | født 19-4-1884 | |
| Hans Peter | født 1798 | døde 27-3-1866 |
| Hans Peter | født 18-4-1861 | |
| Hans | født 1846 | |
| Hans | ||
| Hans | født 1832 | |
| Hans | født 6-2-1826 | |
| Hansine | ||
| Hansine | født 17-3-1857 | |
| Harald August | født 1873 | |
| Harriet Kirstine Tolstrup | født 19-9-1911 | døde 31-10-1967 |
| Harry Ib | ||
| Harry Villiam | født 4-4-1884 | |
| Harry | født 18-4-1914 | døde 21-9-1975 |
| Helene Kristine | ||
| Henning Jegstrup | født 23-8-1945 | døde 20-3-1989 |
| Henning Søby | ||
| Henning Vagn Skovsbjerg | født 9-1-1918 | |
| Henning | ||
| Henny (Husassistent) | født 8-10-1915 | |
| Henny Bøge | født 1-9-1960 | |
| Henriette Marie | født 17-3-1893 | |
| Henrik Prier | ||
| Henry Garner | født 29-12-1923 | døde 9-10-1994 |
| Henry | ||
| Henry | født 29-10-1925 | døde 17-5-2009 |
| Hilda Caroline | født 14-4-1880 | |
| Holger Viggo | ||
| Ib Frydenslund | ||
| Ida Inger | født 13-4-1927 | døde 26-9-1927 |
| Ida | født 7-2-1912 | |
| Immanuel Peder | født 14-4-1899 | døde 7-1-1973 |
| Inge Skovsbjerg | født 22-11-1944 | |
| Inger Kirstine | født 29-3-1853 | |
| Inger Margrethe | født 1853 | |
| Inger Marie Jensine | født 30-8-1877 | |
| Inger Marie | født 6-10-1873 | |
| Inger Marie | født 30-9-1918 | |
| Inger | født 21-1-1917 | døde 30-3-1917 |
| Inger | født 15-9-1921 | |
| Ingrid Kjærsgaard | født 5-7-1947 | |
| Ingrid Randi nymand | ||
| Jacob Ludvig Ole | født 28-6-1876 | |
| Jacob Schwartz | født 12-2-1902 | |
| Janni Lillegaard | født 8-11-1966 | |
| Jeanette (Oldfrue) | født 19-1-1967 | |
| Jenny Oda | ||
| Jenny | født 25-6-1916 | døde 14-8-1996 |
| Jens (Boelsmand) | født 1808 | |
| Jens (Gårdejer) | født 25-11-1917 | |
| Jens (Kroejer) | født 1833 | døde 17-10-1856 |
| Jens (Skrædder) | født 8-7-1865 | døde 18-6-1931 |
| Jens anker | født 1878 ? | |
| Jens Anton (Gaardbestyre,Husmand,Boelsmand) | født 24-9-1889 | døde 26-3-1961 |
| Jens anton | født 3-5-1880 | |
| Jens Anton | født 2-7-1879 | |
| Jens Anton | ||
| Jens Birk (Gårdejer i Birk) | ||
| Jens Borup | født 18-5-1925 | |
| Jens Carl Glæsborg | ||
| Jens Carl | født 21-11-1912 | |
| Jens Christian | døde 2-5-1921 | |
| Jens Christian | ||
| Jens Christian | født 19-12-1861 | døde 4-1-1931 |
| Jens Christian | født 11-6-1868 | |
| Jens christian | ||
| Jens Christian | født 2-6-1902 | døde 1977 |
| Jens Christian | ||
| Jens Cristian | født 1861 | |
| Jens Daniel | født 12-9-1892 | |
| Jens Frederik | født 7-3-1885 | døde 4-4-1964 |
| Jens Frederik | født 19-10-1864 | døde 29-6-1919 |
| Jens Gunnar Sandberg | født 1-11-1911 | |
| Jens Hansen | født 25-10-1892 | døde 5-6-1988 |
| Jens Johannes | født 16-8-1906 | døde 4-9-1983 |
| Jens johannes | født 16-8-1906 | døde 4-9-1983 |
| Jens Jørgen | ||
| Jens Jørgen | født 1-9-1910 | døde 30-3-1932 |
| Jens Jørgen | ||
| Jens Karl | født 6-6-1875 | |
| Jens Karl | født 26-2-1914 | |
| Jens Karl | født 22-6-1874 | |
| Jens Karl | født 2-6-1880 | |
| Jens Knud | født 1877 | |
| Jens Laurids | født 16-7-1897 | |
| Jens M | født 29-1-1899 | |
| Jens Marius (Landmand) | ||
| Jens Michael | født 25-2-1847 | døde 25-11-1849 |
| Jens michael | født 28-12-1875 | |
| Jens Nielsen (Murer) | født 18-2-1874 | døde 7-4-1936 |
| Jens Nielsen | født 5-5-1856 | døde 1-7-1887 |
| Jens Oluf | født 8-4-1921 | |
| Jens Otto | døde 24-11-1908 | |
| Jens Peder Christian Okkels | ||
| Jens Peder | født 27-8-1865 | |
| Jens Peder | født 1-10-1871 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19-4-2012 med Legacy 7.5 fra Millennia