Navne |
Født |
Død |
| ABILD | ||
| Edel | født 26-11-1840 | døde 18-7-1916 |
| Jørgen Jensen Kaae | født 1816 | |
| ABILDSTRUP | ||
| Niels Nielsen (Gårdejer,Lund) | født 20-3-1847 | |
| Niels | født 6-4-1873 | |
| ABILDTRUP | ||
| Dorthea Marie | født 31-10-1883 | |
| ABRAHAMSDOTTER | ||
| Anna Brita | født 1856 | |
| ACHTON | ||
| Peder (Godsejer,Lykkesholm) | født 1802 | døde 1835 |
| ADAMCZESKI | ||
| Christen | født 30-12-1915 | |
| Egon Jul | født 15-3-1943 | |
| Frantz | ||
| Jùl Magnus | født 25-12-1909 | |
| Thomas | født 1-12-1886 | |
| Viggo Fris | født 17-6-1908 | |
| ADAMCZESKY | ||
| Albiona Signe Ulrikka | født 2-12-1913 | |
| ADOLFSEN | ||
| Caroline Marie | ||
| ADOLFSSON | ||
| Sören | født 26-4-1939 | |
| AGERSKOV | ||
| Jensine Caroline Jensen | ||
| ALBECK? | ||
| Peder | ||
| ALBERTSEN | ||
| Agnes Amalie | født 20-11-1912 | døde 1942 |
| ALBRECHTSEN | ||
| Jens Peter | født 9-3-1852 | |
| Peder Therkel | født 1795 | |
| ALLER | ||
| Kresten Karl Lambrecht (Politibetjent) | født 1-7-1894 | |
| ALMINDE | ||
| Edith Andrea | født 23-1-1920 | |
| ALSBERY | ||
| Edna Ethel | døde 30-5-1982 | |
| ANDERSDATTER | ||
| Abbalone | født 1782 | døde 7-3-1821 |
| Abelone | født 17-4-1827 | døde 24-7-1919 |
| Ane Chatrine | ||
| Ane Johanne | født 1-7-1825 | |
| Ane | født 1804 | døde 16-9-1881 |
| Anne | ||
| Anne | født 2-5-1817 | døde 5-2-1897 |
| Anne | ||
| Dorothy | ||
| Dorthe | født 4-12-1821 | døde 24-6-1895 |
| Else Marie | ||
| Else | ||
| Else | født 10-2-1788 | døde 16-10-1818 |
| Hedvig | ||
| Johanne Marie | født 1843 | |
| Johanne | født 21-9-1818 | døde 13-4-1903 |
| Johanne | født 1765 | |
| Karen | født 1826 | |
| Kirsten Marie | født 1824 | |
| Kirstine | født 4-8-1807 | døde 21-5-1883 |
| Maren | født 12-11-1850 | |
| Mariane | født 20-2-1839 | døde 8-9-1847 |
| Marie Kirstine | født 17-10-1844 | døde 6-2-1920 |
| Marie | ||
| Mette | født 1636 | |
| Mette | født 12-11-1804 | døde 2-4-1873 |
| ANDERSEN | ||
| Adolf Denke | født 30-6-1872 | døde 29-5-1953 |
| Adolf | ||
| Agnes | født 17-12-1896 | |
| Agnethe Rigmor (Sygeplejerske) | født 27-4-1919 | |
| Alfred (Slagteriarbejder) | født 17-3-1914 | |
| Alfrida Marie Rasmine | født 22-10-1895 | |
| Allan | ||
| Anders Christian | født 9-6-1886 | |
| Anders Christian | født 2-7-1863 | |
| Anders Maius | født 29-9-1865 | |
| Anders Nielsen (Gårdejer) | født 15-11-1828 | døde 25-10-1889 |
| Anders Nielsen | født 10-5-1867 | |
| Anders Olsen | født 27-7-1883 | |
| Anders Peder | født 2-7-1897 | døde 16-6-1941 |
| Anders Peder | født 1878 | |
| Anders | født 27-9-1856 | |
| Anders | født 16-3-1840 | døde 4-5-1860 |
| Anders | født 13-4-1855 | |
| Anders | ||
| Anders | født 6-7-1872 | |
| Anders | født 1877 | |
| Anders | ||
| Anders | født 28-10-1882 | |
| Andrea Kirstine | født 9-8-1893 | |
| Andrea | født 31-3-1863 | |
| Andrea | født 17-9-1886 | døde 10-3-1967 |
| Andreas Frederik | ||
| Andreas | ||
| Ane Borup | født 7-3-1843 | |
| Ane Elisa Kristiane | født 18-3-1895 | |
| Ane Kathrine | ||
| Ane Kirstine | født 17-2-1871 | |
| Ane Kirstine | ||
| Ane Louise | født 16-12-1885 | døde 31-12-1957 |
| Ane Margrethe | født 29-4-1826 | |
| Ane Marie | født 19-3-1869 | |
| Ane Marie | født 21-10-1877 | døde 14-5-1958 |
| Ane | født 19-1-1854 | |
| Ane | født 22-5-1853 | |
| Ane | født 10-10-1838 | |
| Ane | født 15-10-1866 | |
| Ane | født 15-5-1880 | |
| Anna Katrine Margrethe Stendahl | født 24-11-1883 | døde 27-1-1970 |
| Anna Lise | født 16-2-1925 | |
| Anna Margrethe | født 18-9-1917 | |
| Anna Persine | født 14-8-1881 | døde 4-10-1945 |
| Anna | født 21-5-1935 | |
| Anna | ||
| Anne Gittel Vogelius | født 10-12-1961 | |
| Anne Sofie | ||
| Anne | ||
| Anton | født 21-5-1857 | |
| Arne Denke | født 14-1-1937 | |
| Arne Vestergaard | født 10-8-1937 | |
| Arnold | født 1879 | |
| Axel Thorvald | født 25-7-1897 | døde 31-3-1900 |
| Bent Kjær | født 22-7-1937 | |
| Bertha Marie Sørine | ||
| Birhe Marie | født 19-11-1868 | døde 27-2-1947 |
| Birthe Marie | født 13-2-1898 | døde 29-7-1985 |
| Birthe Marie | født 19-11-1868 | døde 27-2-1947 |
| Birthe | født 22-9-1939 | |
| Bodil Kristine | født 1768 | |
| Bruno Hoch | født 9-2-1913 | |
| Carl | født 30-4-1872 | |
| Charlotte Marie Dorthea | født 30-8-1880 | døde 12-4-1943 |
| Chresten | født 10-6-1870 | |
| Chresten | født 31-8-1843 | |
| Christen (Træskomand) | født 1-11-1805 | døde 22-12-1885 |
| Christen | født 1803 | |
| Christen | født 1850 | |
| Christian Wiliam | født 1875 | |
| Christian | ||
| Christian | født 23-1-1874 | |
| Christian | født 20-9-1803 | døde 16-8-1880 |
| Christiane | født 5-2-1868 | |
| Dagny Cathrine | født 22-6-1914 | |
| Dorthe | ||
| Dorthea Juliane | født 15-7-1857 | |
| Dren | ||
| Dødfødt Dreng | ||
| Dødfødt Pige | født 5-4-1955 | døde 5-4-1955 |
| Dødfødt | født 5-12-1845 | døde 5-12-1845 |
| Ebba Stendahl | født 28-5-1920 | døde 24-8-2007 |
| Edith skov | ||
| Egon | ||
| Ejnar | født 2-3-1913 | døde 8-2-1942 |
| Ejvind Skov | ||
| Elisabet | født 4-5-1882 | |
| Elisabeth Johanne | ||
| Ella Solhøj | ||
| Ellen Kirstine Mandal | født 2-10-11918 | |
| Ellen Kirstine | født 28-1-1895 | døde 10-10-1964 |
| Elly | født 27-10-1916 | døde 13-10-1995 |
| Elna | født 24-12-1922 | |
| Else Kathrine Ibsen | født 17-4-1926 | |
| Else Kjær | født 31-5-1935 | |
| Else Marie | født 1798 | |
| Else Marie | født 8-2-1924 | døde 14-2-1997 |
| Else Marie | født 2-7-1847 | |
| Else Marie | ||
| Else | ||
| Else-Marie | født 22-8-1861 | |
| Erik | ||
| Finn Kjær | født 22-5-1940 | |
| Frantz Christian | født 1847 | |
| Frederik Anton | født 24-5-1868 | |
| Frida | ||
| Gerda skov | ||
| Gerda | ||
| Greta | født 3-5-1931 | |
| Grethe Skov | ||
| Grethe | født 15-1-1909 | |
| Gunnar Christian Stendahl | født 11-4-1882 | døde 17-12-1969 |
| Hans Carl Nielsen (Overlæge) | født 18-1-1874 | døde 11-5-1961 |
| Hans Christian | født 27-6-1892 | |
| Hans Jacob | født 6-1-1898 | |
| Hans Jensen | født 15-2-1864 | |
| Hans Kristian | født 9-12-1878 | |
| Hans Peder | født 15-10-1893 | |
| Hans Peter | født 13-3-1844 | |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Heinrick Anders Hans | ||
| Helene | ||
| Henning Skov | født 11-1-1932 | døde 13-2-1991 |
| Henry Hessel (gårdejer i Uhre,Brande) | ||
| Holger Kristian Theodor | født 13-7-1903 | |
| Ib | født 19-11-1943 | |
| Inge Lise | ||
| Ingeborg | født 22-1-1845 | døde 11-7-1925 |
| Inger Marie | ||
| Inger | født 24-7-1904 | |
| Jacob Christian | født 10-3-1854 | |
| Janus | født 15-9-1883 | |
| Jens (Redaktør) | født 25-8-1859 | |
| Jens Carl (Skrædder) | født 31-1-1831 | |
| Jens Christian | født 12-10-1841 | |
| Jens Christian | født 28-11-1847 | døde 30-8-1884 |
| Jens christian | ||
| Jens Møller | født 1851 | |
| Jens Peter Rosthoy | født 19-7-1874 | |
| Jens Peter | født 14-6-1905 | |
| Jens | født 23-2-1839 | døde 17-5-1889 |
| Jens | født 1841 | |
| Jens | født 14-3-1937 | |
| Jens | født 26-6-1893 | |
| Jens | født 26-9-1829 | |
| Jens | født 1800 | |
| Jens | født 4-6-1858 | |
| Jensine Sørine | ||
| Jensine | født 3-7-1858 | |
| Jette | ||
| Johan | ||
| Johanne Marie | født 1861 | døde 20-2-1888 |
| Johanne Marie | født 1-5-1838 | |
| Johanne Marie | født 16-11-1862 | |
| Johanne | født 19-11-1898 | |
| Johannes | født 9-5-1852 | |
| Jonna Berit | ||
| Jørgen | født 6-5-1920 | |
| Jørn Egebæk | født 25-5-1934 | |
| Kaj | født 3-2-1958 | |
| Karen Marie | født 20-9-1860 | |
| Karen | født 7-8-1911 | døde 14-6-1967 |
| Karen | født 8-3-1842 | |
| Karen | født 30-9-1833 | døde 18-7-1915 |
| Karen | født 1854 | |
| Karen | født 9-5-1867 | |
| Karen | født 31-10-1873 | |
| Karen | født 5-4-1840 | |
| Karen | ||
| Karen | ||
| Karen | ||
| Karin Judith | ||
| Karin | ||
| Karl | ||
| Karoline Mette Kirstine | ||
| Karoline | født 24-2-1890 | |
| Keldy Hoch | født 9-5-1948 | |
| Kim | født 27-11-1967 | døde 23-2-1968 |
| Kirsten Marie Laursen | født 16-10-1880 | |
| Kirsten Marie | født 8-8-1877 | |
| Kirsten | født 21-3-1846 | døde 28-3-1910 |
| Kirsten | født 23-12-1838 | |
| Kirsten | født 31-8-1925 | døde 26-12-1991 |
| Kirstine | født 2-9-1928 | |
| Kirstine | født 12-5-1973 | |
| Kirstine | født 12-3-1921 | døde 12-3-1921 |
| Kirstine | født 8-2-1875 | |
| Kirstine | født 7-7-1869 | døde 13-10-1930 |
| Kirstine | ||
| Kirstine | født 10-2-1892 | døde 5-8-1960 |
| Knud Erik | ||
| Knud Rasmussen | født 1-1-1872 | |
| Knud | født 23-8-1841 | |
| Konrad Peder | ||
| Kresten (Karetmager) | ||
| Kristen (Husmand) | ||
| Kristen Peter | født 29-12-1888 | |
| Kristian Kjær | født 19-4-1902 | |
| Kristinus Marius | født 26-9-1869 | |
| Lars (gårdejer i Sunds) | født 18-10-1833 | |
| Lars Kristian | ||
| Lars | født 1-10-1859 | |
| Lars | ||
| Lars | født 17-10-1815 | |
| Lauge | født 7-10-1841 | døde 14-3-1908 |
| Laura Nielsine | født 27-7-1885 | |
| Laurids | født 24-8-1857 | |
| Laurs Hansen | født 26-9-1909 | døde 4-7-1975 |
| Laurs | født 17-9-1856 | |
| Laurs | ||
| Lena | født 19-2-1953 | |
| Lilly Elna | født 30-4-1915 | |
| Mads Peter Marius | født 16-8-1886 | |
| Mads | født 15-6-1888 | døde 21-3-1957 |
| Magnus | født 28-4-1920 | |
| Maren Dina | født 11-1-1889 | døde 17-3-1889 |
| Maren Dine | født 28-3-1892 | |
| Maren kjerstine | født 1876 | |
| Maren | født 24-10-1851 | døde 10-1927 |
| Maren | ||
| Maren | født 24-9-1851 | |
| Maren | født 5-4-1844 | |
| Maren | født 16-8-1904 | døde 5-11-1993 |
| Margrethe | født 6-2-1837 | |
| Mariane | født 14-6-1871 | |
| Marie | født 29-5-1831 | døde 8-4-1907 |
| Marie | født 6-6-1863 | |
| Marie | født 23-5-1862 | |
| Marinus | født 4-5-1917 | |
| Marinus | født 14-2-1909 | |
| Marius Hoch | født 16-7-1937 | |
| Martin Frederik | født 26-5-1850 | |
| Martin | ||
| Martin | født 15-10-1878 | |
| Martine | født 12-3-1921 | døde 12-3-1921 |
| Martinus | født 19-3-1867 | |
| Mary Elna | født 20-6-1939 | |
| Mathias | ||
| Mathilde Hansine | født 27-11-1885 | døde 22-9-1964 |
| Merry Sigrid Hella | født 22-4-1915 | |
| Mette Cathrine | født 20-4-1857 | |
| Mette Catrine | født 28-7-1849 | |
| Mette Johanne | født 30-1-1873 | |
| Mette Marie Kirstine | ||
| Mette Marie | født 16-10-1837 | døde 20-6-1920 |
| Mette Marie | født 23-6-1880 | |
| Mette Marie | født 26-4-1851 | døde 28-6-1855 |
| Mette Marie | ||
| Mette Marie | født 1879 | |
| Mette Marie | født 1-1839 | |
| Mette | født 22-10-1869 | |
| Mina | født mar-1947 | |
| Minna | født 11-4-1929 | døde 13-8-1953 |
| Morten | født 1779 | døde 20-1-1853 |
| Morten | født 12-1-1755 | døde 12-8-1845 |
| Morten | ||
| Niels (Husmand) | ||
| Niels (Smed?) | født 1854 | |
| Niels Bekgaard | født 22-11-1868 | |
| Niels Christian (Remisearbejder) | ||
| Niels Christian | ||
| Niels Jensen | født 1847 | |
| Niels Jes Edvard | født 2-11-1871 | |
| Niels Juul | født 27-8-1817 | døde 30-12-1837 |
| Niels Lysdal | født 9-3-1818 | |
| Niels | født 5-3-1836 | døde 13-12-1881 |
| Niels | født 20-6-1836 | |
| Niels | født 30-7-1871 | |
| Niels | født 1841 | døde 1841 |
| Niels | født 11-5-1868 | døde 17-4-1947 |
| Olaf Stendahl | født 1-3-1916 | døde 5-11-1996 |
| Ole Marius (Smed) | født 15-12-1884 | døde 11-8-1948 |
| Ole | ||
| Olga | født 9-6-1916 | |
| Palle Fløe (Gårdejer i Havge) | født 19-3-1832 | |
| Peder fløe (Gårdejer i Havge) | født 21-10-1833 | |
| Peder | født 16-6-1875 | |
| Peder | født 7-12-1847 | døde 15-5-1848 |
| Peder | født 1840 | |
| Peder | født 12-10-1794 | døde 7-11-1855 |
| Per | født 24-9-1956 | |
| Peter Berendt | født 25-8-1854 | |
| Peter | født 15-4-1908 | |
| Peter | født 6-6-1926 | |
| Peter | født 22-8-1859 | |
| Petrea | født 27-1-1839 | døde 10-2-1889 |
| Petrine | født 21-4-1855 | døde 24-4-1855 |
| Petrine | født 18-6-1856 | |
| Petrine | født 16-7-1879 | døde 1940 |
| Poul Egebæk | født 4-3-1930 | |
| Poul Frits | født 25-11-1843 | døde 1-6-1933 |
| Poul Frits | født 16-8-1901 | døde 16-10-1958 |
| Poul | født 8-4-1841 | |
| Rasmine Marie | født 4-11-1874 | |
| Rasmine Sofie | født 13-11-1891 | døde 28-9-1966 |
| Rasmus Martinus | født 26-6-1898 | |
| Rasmus | født 1837 | |
| Rasmus | født 9-11-1873 | |
| Rasmus | ||
| Rasmus | født 22-6-1854 | døde 25-4-1930 |
| Rasmusmine | født 11-6-1876 | |
| Rogert | ||
| Rogerth | født 6-3-1845 | |
| Ruth Kirstine | ||
| Ruth sofie | ||
| Sidsel Katrine | født 29-10-1840 | |
| Signe | født 14-7-1947 | |
| Sigurd | ||
| Sigvald | født 4-6-1911 | |
| Sigvard Juel | født 22-12-1905 | |
| Sofie | født 7-6-1835 | |
| Sofie | ||
| Stinius Kjerstejn | født 1-12-1905 | døde 1980 |
| Svend (Repræsentant) | ||
| Svend Erik skov | ||
| Svend Kristian | født 2-6-1910 | |
| Svend | født 13-8-1932 | døde 9-9-1992 |
| Søren (Læderhandler) | født 16-2-1898 | |
| Søren Marius | født 2-10-1884 | |
| Søren | født 1833 | døde 9-11-1835 |
| Søren | født 19-3-1853 | |
| Søren | født 1807 | |
| Søren | født 2-3-1846 | |
| Søren | født 1799 | |
| Søren | født 1798 | |
| Søren | født 6-5-1840 | |
| Tage | født 20-9-1932 | |
| Terkel Peder | født 2-12-1890 | |
| Terkel | ||
| Thomas (Tjenestekarl) | ||
| Thomas Christian | født 1840 | |
| Thora | født 19-4-1916 | døde 7-6-2006 |
| Thorvald | født 31-3-1907 | døde 20-6-1907 |
| Thorvald | født 1-3-1912 | |
| Tove Lissy (Eksam.pharm.) | født 27-9-1921 | |
| Ukendt | ||
| Vagn | født 14-1-1940 | døde 2000 |
| Vibeke Monberg | født 17-3-1943 | |
| Viggo (Vognmand) | ||
| Viggo | ||
| Villy Beck | født 25-8-1909 | |
| Aage Alfred | født 11-6-1898 | døde 8-8-1977 |
| Aage Møller | ||
| Aase | født 17-9-1940 | |
| ANDERSEN F. MADSEN | ||
| Maren Nielsine | født 8-5-1867 | |
| ANDERSEN F. PEDERSEN | ||
| Tove Møller | født 22-12-1943 | |
| ANDERSEN KROGH | ||
| Hans (Boelsmand) | ||
| Hans Peter | født 18-7-1941 | |
| Karen Margrethe | født 22-11-1947 | |
| Svend (Murersvend) | født 15-11-1914 | |
| ANDERSEN VINGBORG | ||
| Anne Marie | født 1-2-1874 | døde 18-2-1957 |
| ANDERSEN ØSTERGAARD | ||
| Niels | ||
| ANDERSSON | ||
| Birgitta | ||
| Einar | ||
| Reine | født 4-6-1945 | døde 2-1-2005 |
| ANDERSSON F. MÖLLER | ||
| Alice | født 4-4-1913 | døde 17-9-1997 |
| ANDREASDATTER | ||
| Ane Katrine | født 27-8-1827 | |
| Ane Marie | født 10-3-1825 | |
| ANDREASEN | ||
| Anders Peder | født 30-6-1856 | |
| Anders | født 20-3-1855 | |
| Andrea Kirstine | født 11-12-1891 | |
| Anne Kirstine | født 25-3-1848 | |
| Elna Marie | født 21-9-1901 | |
| Erik | født 14-2-1823 | |
| Hanne | født 7-9-1883 | |
| Hans (Møller svend) | født 3-12-1815 | døde 21-12-1879 |
| Jens Peder (Bygningsingeniør) | født 24-8-1943 | |
| Johanne | født 25-11-1859 | |
| Jørgen Peder | ||
| Kirsten | ||
| Knud | ||
| Knud | født 6-2-1916 | |
| Kristian Engelbrecht | ||
| Kristian | født 27-11-1885 | |
| Mads | født 1827 | |
| Mette Kirstine | født 1815 | døde 3-4-1870 |
| Niels | født 10-9-1881 | |
| Otto (Vognmand) | ||
| Peder Jeppe | født 25-6-1889 | |
| Peder | født 23-8-1844 | døde 3-3-1922 |
| Rasmus (Indsidder) | ||
| Ruth | født 3-9-1920 | døde 1-2-1992 |
| Søren | født 3-1-1821 | |
| ANDREASEN F. JENSEN | ||
| Ebba | født 24-9-1923 | |
| ANDREASSEN | ||
| Alfred Marius | født 7-2-1914 | døde 10-2-1914 |
| Anna Emilie | født 6-4-1908 | døde 9-9-1992 |
| Anne-Marie | ||
| Bent | ||
| Birgit Elin Aagaard | født 5-8-1942 | |
| Dreng |